

| Bouwjaar: | 2004 |
| Km. stand: | 110.885 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 1998 |
| Km. stand: | 199.082 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2006 |
| Km. stand: | 153.000 |
| Brandstof: | Benzine |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Km. stand: | 106.400 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2012 |
| Km. stand: | - |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2006 |
| Km. stand: | 151.232 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2004 |
| Km. stand: | 165.591 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2012 |
| Km. stand: | 1 |
| Brandstof: | Benzine |
| Bouwjaar: | 1998 |
| Km. stand: | 111.711 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 1998 |
| Km. stand: | 109.758 |
| Brandstof: | Benzine |

De Mazda2 is leverbaar in een zogenaamde BiFuel uitvoering, waarbij een LPG-systeem af- fabriek is ingebouwd. Daarmee heeft hij een CO2-uitstoot van 110 gr/km, waardoor hij in aanmerking komt voor de voordeligste tariefgroepen.

De CX-5 volgt de lijn die is ingezet bij de grotere suv's van Mazda, de CX-7 en CX-9. Daarmee heeft hij een sportief en gestrekt uiterlijk.
![]() |
Mitula is een vacatures, huizen en auto zoekmachine die de internetter de mogelijkheid geeft "één enkel web in te duiken" om zo gratis en snel toegang te hebben tot relevante informatie. |